入院治療費の概算金額
Estimated cost of hospitalization and treatment
入院治療費をご覧いただく際の留意点
- 概算には食事代(標準負担額)を含みます。(特別メニュー選択食は含みません。)
- あくまでも入院時に予定されるDPCでの概算のため、入院後DPCが変更された場合や入院期間が延長され出来高となった場合等、金額が変わる可能性があります。
- 特別療養環境室(個室・2人室)をご利用された場合は、別に費用がかかります。
- あらかじめ所定の手続きをしておくことにより支払いが毎月自己負担限度額までとなり、負担がかなり軽減されます。マイナンバーカードを保険証として利用している方は、限度額情報提供に同意していただくことにより手続きは完了します。(=高額療養費の現物給付化)
お部屋についてはこちら
入院治療費の概算金額
| 診療科 | 入院目的 | 入院日数 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 
| 内科 | 糖尿病 短期 | 6 | 40,000 | 70,000 | 100,000 | 
| 糖尿病 一般 | 14~21 | 80,000~ 90,000 | 80,000~ 90,0000 | 190,000~ 250,000 | |
| 肥満症 (メタボ入院) | 30~60 | 110,000~ 220,000 | 110,000~ 220,000 | 350,000~ 700,000 | |
| 睡眠時無呼吸症候群 (PSG入院) | 2 | 12,000 | 23,000 | 34,000 | |
| 消化器 | 大腸内視鏡検査(CS)/ 内視鏡的大腸ポリープ切除術(EMR) | 2~3 | 15,000~ 30,000 | 30,000~ 50,000 | 40,000~ 70,000 | 
| クローン病生物学的製剤療法 ※種類・使用量により異なる | 2 | 35,000~ 60,000 | 60,000 | 100,000~ 270,000 | |
| 循環器 | 心臓カテーテル検査/ 経皮的冠動脈形成(ステント留置)術 | 2~3 | 20,000~ 65,000 | 40,000~ 65,000 | 60,000~ 400,000 | 
| 経皮的カテーテル心筋焼灼術 (アブレーション) | 5 | 70,000 | 70,000 | 650,000~ 800,000 | |
| 四肢の血管拡張術 (PTA) | 3 | 65,000 | 65,000 | 250,000~ 300,000 | |
| 経皮的腎血管拡張術 (PTRA) | 3 | 65,000 | 65,000 | 250,000~ 350,000 | |
| 電気生理学的検査 (EPS) | 2 | 40,000 | 63,000 | 100,000 | |
| 外科 | 腹腔鏡下直腸脱手術 | 10 | 80,000 | 80,000 | 260,000 | 
| 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 6 | 70,000 | 70,000 | 180,000 | |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術 【片】【両】 | 5 | 60,000 | 70,000 | 170,000 | |
| 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術 (腋窩部郭清を伴わないもの) + センチネルリンパ節生検 | 8 | 70,000 | 70,000 | 250,000 | |
| 痔瘻根治手術 単純なもの | 3~5 | 20,000~ 30,000 | 30,000~ 50,000 | 50,000~ 70,000 | |
| 痔瘻根治手術 複雑なもの | 3~7 | 30,000~ 50,000 | 50,000~ 80,000 | 60,000~ 90,000 | |
| 痔核手術 根治手術 | 3~5 | 30,000~ 40,000 | 50,000~ 70,000 | 50,000~ 80,000 | |
| 慢性膿皮症手術 複雑なもの | 3~5 | 20,000~ 30,000 | 40,000~ 60,000 | 60,000~ 80,000 | |
| 皮膚科 | 眼瞼下垂症手術 (その他)【両】 | 4 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | 
| 眼瞼下垂症手術 (眼臉挙筋前転法)【両】 | 3 | 30,000 | 50,000 | 80,000 | |
| 眼瞼内反症手術【両】 | 3 | 20,000 | 40,000 | 50,000 | |
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 <脂肪腫手術 全麻> | 3~4 | 35,000 | 60,000 | 90,000 | |
| 下肢静脈瘤手術 (高位結紮術)【片】 | 2 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | |
| 大伏在静脈抜去術【片】 | 2 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 下肢静脈瘤血管内焼灼術【片】 | 2 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | |
| 整形外科 | 関節鏡下腱板断裂手術 (簡単なもの) | 17 | 90,000~ 150,000 | 90,000~ 150,000 | 400,000 | 
| 人工膝関節置換術 (TKA) | 25 | 90,000~ 150,000 | 90,000~ 150,000 | 600,000~ 700,000 | |
| 人工股関節置換術 (THA) | 18 | 90,000~ 150,000 | 90,000~ 150,000 | 700,000~ 800,000 | |
| 関節鏡下半月板切除術 | 9 | 65,000 | 120,000 | 170,000 | |
| アキレス腱断裂手術 | 10 | 60,000 | 75,000 | 150,000 | |
| 婦人科 | 腹腔鏡下膣式子宮全摘術 (TLH) | 6 | 70,000 | 70,000 | 270,000 | 
| 腔鏡下子宮筋腫核出術 (TLM) | 6 | 70,000 | 70,000 | 250,000 | |
| 腹腔鏡下子宮付属器腫瘍摘出術 (TLC/TLA) | 6 | 70,000 | 70,000 | 210,000 | |
| 卵管全摘出術 腹腔鏡によるもの (TLS) | 5 | 70,000 | 70,000 | 220,000 | |
| 眼科 | 水晶体再建術 眼内レンズを 挿入するもの その他のもの 【片】〔【両】〕 | 2 〔5〕 | 25,000 〔50,000〕 | 45,000 〔70,000〕 | 65,000 〔140,000〕 | 
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの【片】 | 10 | 75,000 | 75,000 | 250,000 | |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 その他のもの【片】 | 2 | 45,000 | 65,000 | 140,000 | |
| 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの + 水晶体再建術 眼内レンズを挿入するもの その他のもの【片】 | 2~10 | 60,000~ 75,000 | 65,000~ 75,000 | 180,000~ 280,000 | |
| 泌尿器科 | 尿失禁検査入院 (POP検査) | 2 | 15,000 | 25,000 | 35,000 | 
| 膀胱脱手術 メッシュ使用 (TVM) | 10 | 75,000 | 75,000 | 250,000 | |
| 膀胱悪性腫瘍手術 電解質溶液利用 (TUR-Bt) | 3~5 | 35,000~ 45,000 | 60,000~ 85,000 | 90,000~ 130,000 | |
| 顕微鏡下精索静脈瘤手術 (ローライゲーション) | 3 | 40,000 | 65,000 | 120,000 | |
| 前立腺針生検法 (P生検) | 2 | 15,000 | 25,000 | 40,000 | |
| 経尿道的尿路結石除去術 レーザー使用 (TUL) | 5 | 70,000 | 70,000 | 200,000 | |
| 経尿道的尿管ステント留置術 (DJ留置) | 2 | 20,000~ 25,000 | 35,000~ 45,000 | 50,000~ 65,000 | |
| 腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 (RALP・ダヴィンチ) | 10 | 75,000 | 75,000 | 550,000 | 
お問い合わせ先
代表電話番号
06-4795-5505休診日
日曜日、祝日、第1・3・5土曜日、年末年始(12月29日~1月3日)
 
             
             
             
            